2024 Kia Niro EV Wind 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $47,795 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K43-9706 |
City: | Chilliwack |
2024 Kia Niro EV Wave 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $55,795 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K43-5371 |
City: | Chilliwack |
2024 Kia Niro EV Wave 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $55,795 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K43-4844 |
City: | Chilliwack |
2024 Kia Niro EV Wave 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $55,795 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K43-1184 |
City: | Chilliwack |
2024 Kia Niro EV Wind 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $50,795 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K43-0519 |
City: | Chilliwack |
2024 Kia Niro EV Wind 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $50,795 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K43-1532 |
City: | Chilliwack |
2024 Kia Seltos LX 4dr All-Wheel Drive
Bannister Price: | $29,445 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | K46-6100 |
City: | Chilliwack |
2024 Kia Seltos LX 4dr All-Wheel Drive
Bannister Price: | $29,445 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | K46-4488 |
City: | Chilliwack |
2024 Kia Seltos EX 4dr All-Wheel Drive
Bannister Price: | $32,445 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | K46-8964 |
City: | Chilliwack |
Loading More Vehicles ...