Bannister Price: | $24,795 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K42-1972 |
City: | Chilliwack |
Bannister Price: | $26,495 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K42-9655 |
City: | Chilliwack |
Bannister Price: | $26,495 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K42-9300 |
City: | Chilliwack |
Bannister Price: | $24,795 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K42-4335 |
City: | Chilliwack |
2024 Kia Niro EX 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $34,795 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K43-5096 |
City: | Chilliwack |
2024 Kia Niro EV Wave 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $55,795 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K43-8022 |
City: | Chilliwack |
2024 Kia Niro EV Wave 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $55,795 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K43-7972 |
City: | Chilliwack |
2024 Kia Niro EV Wind+ 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $50,795 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K43-9272 |
City: | Chilliwack |
2024 Kia Niro EV Wave 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $55,795 |
Pricing excludes taxes and doc fee of $699
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | K43-8786 |
City: | Chilliwack |
Loading More Vehicles ...