| Monday | 8:30am - 7:00pm |
| Tuesday | 8:30am - 7:00pm |
| Wednesday | 8:30am - 7:00pm |
| Thursday | 8:30am - 7:00pm |
| Friday | 8:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:30am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 4:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 4:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 4:30pm |
| Thursday | 7:30am - 4:30pm |
| Friday | 7:30am - 4:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$22,046.00 x 60 months @ 7.99% APR with $0.00 down payment (9.06% effective rate, cost of borrowing $4,729.53). Plus taxes and licence.
$22,046.00 x 60 months @ 7.99% APR with $0.00 down payment (9.06% effective rate, cost of borrowing $4,729.53). Plus taxes and licence.
